No dudes, te lo contamos todo
Puedes informarte sin compromiso. Resolvemos cualquier duda o consulta que tengas. Nuestro equipo de expertos te atiende.
Horario atención telefónica:
LUNES A JUEVES de 9:00 a 18:00
VIERNES de 9:00 a 14:00
Llámanos gratis
900 730 037
Rellena este formulario, nos pondremos en contacto contigo en menos de 24h.
La finalidad de la recogida de sus datos es para poder atender su solicitud de información, sin cederlos a terceros, siendo responsable del tratamiento OpenGes, Servicios Integrales de Asesoramiento SL. La legitimación se basa en su propio consentimiento, teniendo usted derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, tal y como se explica en la Política de Privacidad.
Horario atención telefónica:
LUNES A JUEVES de 9:00 a 18:00
VIERNES de 9:00 a 14:00
Llámanos gratis
900 730 037
A la hora de hacer una factura, sabes que no basta con poner el concepto y el importe de la operación, hay que especificar algo más. Si faltan los datos necesarios para una factura puede ser no válida y que Hacienda te la líe.
Hoy te cuento cuáles son los datos imprescindibles que debes tener en cuenta para emitir tus facturas y, también, para recibirlas.
Algunas te parecerán de Perogrullo, pero otras quizás te sorprendan 🙄
Da igual que seas autónomo, pequeño empresario o un magnate del petróleo. Cada factura que emitas (y que recibas) tiene que tener unos datos obligatorios que se exigen y especifican en el Real Decreto 1619/2012.
Así que más vale que los tengas todos para que no te invaliden la factura y tengas problemas.
Atento a la siguiente tabla que te he preparado a modo checklist para comprobar que lo estás haciendo todo correctamente. Y si no, corregirlo.
| Tipo de dato | Qué poner y cuándo |
| Identificación de la factura, número y serie | Si es una factura ordinaria, simplificada, rectificativa, etc. Numeración correlativa (sin huecos). Puedes usar series distintas por actividad/centro/cliente si lo necesitas. La serie será obligatoria para: Distinguir las facturas rectificativas respecto a las facturas normales. Cuando las facturas las emite el propio destinatario o un tercero, en lugar de hacerlo tú. Cuando son facturas de adjudicatarios en ejecuciones forzosas (por procedimientos administrativos o judiciales) |
| Fecha de expedición | El día en que emites la factura. |
| Fecha de la operación | Si es distinta de la fecha de expedición (p. ej., prestas un servicio en octubre, pero lo factura en noviembre). |
| Nombre/razón social (emisor) | Si eres autónomo, tu nombre y apellidosSi eres empresa, es la denominación social tal cual consten en alta censal. |
| NIF (emisor) | Es obligatorio siempre: DNI/NIE con letra, o NIF-IVA si aplica en UE. |
| Domicilio (emisor) | El domicilio fiscal (o a efectos de facturación si difiere). |
| Nombre/razón social (destinatario) | Es obligatorio en factura completa. En la simplificada no siempre. Pero si el cliente quiere deducir IVA, entonces sí. |
| NIF (destinatario) | Es obligatorio si el cliente es empresario/profesional, en operaciones intracomunitarias, cuando hay inversión del sujeto pasivo o cuando la norma lo exija.Para particulares, solo si lo piden y si procede. |
| Domicilio (destinatario) | Si la factura es la normal (completa), se incluye el domicilio del cliente.Si es la simplificada y el cliente la quiere deducir, también tienes que ponerlo. |
| Descripción de la operación | Es lo qué vendes o los servicios que prestas.Tienes que detallar el concepto, el período y las unidades. |
| Precio unitario y descuentos | Hay que especificar el precio por unidad.Si aplicas descuentos antes de impuestos también debes indicarlos. |
| Base imponible | Es el total de la operación después de los descuentos y antes de aplicar los impuestos. Si tienes varios tipos de IVA, tienes que desglosar por bases. |
| Tipo(s) de IVA | 21%, 10% o 4% (según proceda). Cuando hay varios, tienes que poner cada uno frente a su base. |
| Cuota(s) de IVA | El importe del IVA para cada base/tipo. |
| Importe total | Es la suma final que se debe pagar: Base + IVA − retención |
| Retención de IRPF(autónomos) | Solo tienes que hacerlo si eres profesional y tu cliente es empresa u otro profesional. Tienes que indicar la base, el tipo (15% general, 7% inicio) y el importe retenido (que se resta al total a pagar). |
| Menciones obligatorias cuando apliquen | Tienes que escribir literalmente según proceda: “Operación exenta según artículo “…” de la Ley de IVA o de la Directiva 2006/112/CE o la indicación que determine que esa operación está exenta”. “Inversión del sujeto pasivo”.“Facturación por el destinatario”.“Régimen especial…” al que se acoge (REBU, agencias de viaje, etc.). |
| Moneda e idioma (si no es habitual) | Puedes facturar en otra moneda (indica tipo de cambio si procede) y en otro idioma siempre que garantice su legibilidad.Hacienda puede pedir traducción. |
Hay otros campos que son muy útiles para la gestión de la factura, pero no obligatorios:
Cuando lo ves así parece un listado interminable, pero es lo que tienen todas las facturas. Lo que pasa es que, hasta ahora, aunque lo vieras no te habías parado a pensar en ello, ¿verdad?
Como sabes, estamos a un paso de empezar a trabajar oficialmente con la factura electrónica y necesitas saber cómo te va a afectar eso en tu día a día.
Tranquilo, porque respecto al contenido obligatorio de las facturas no va a cambiar. Así que tienes que seguir cumpliendo con todos los datos obligatorios de la checklist del punto anterior.
Lo que sí cambia es el formato en el que se crea la factura. Por eso, esos añadidos de los que te hablo, son los requisitos técnicos que tiene que incluir la factura electrónica para asegurar la autenticidad, la integridad y trazabilidad y el uso de software conforme.
Esto es lo que te van a exigir:
Una vez que ya sabes todos los datos que contiene una factura, es más fácil entenderla y darte cuenta que las cosas no se ponen “porque sí”.
Este es el ejemplo de lo que sería el formato de una factura muy sencilla, respecto a los datos obligatorios.
| IDENTIFICACIÓN FACTURA | FACTURA | ORDINARIA | ||||
| Factura Nº | 2025 / 001 | Fecha Expedición | Fecha Operación | |||
| DATOS EMISOR (VENDEDOR) | Razón Social | Diseño Web S.L. | 10 / 11 / 2025 | 05 / 11 / 2025 | ||
| NIF/CIF | B-12345678 | |||||
| Domicilio Fiscal | C/ Inventada 10, 28001 Madrid | |||||
| CLIENTE | ||||||
| DATOS RECEPTOR | Razón Social | Panadería El Trigal, S.A. | ||||
| NIF/CIF | A-87654321 | |||||
| Domicilio Fiscal | Plaza Ficticia 5, 08010 Barcelona | |||||
| DESCRIPCIÓN Y CÁLCULO | Cantidad | Descripción Servicio/Producto | Precio Ud. | Total | ||
| 1 | Diseño y programación de página web corporativa | 1.000,00€ | 1.000,00€ | |||
| IMPUESTOS Y TOTAL | Total | 1.000,00€ | ||||
| IVA (21%) | 210,00€ | |||||
| TOTAL A PAGAR | 1.210,00€ | |||||
| DATOS ADICIONALES | Forma de Pago | Transferencia a 15 días. | ||||
| C/C Bancaria | IBAN ES12 3456 7890 1234 5678 9012 | |||||
| Observaciones: | Referencia de Pedido ACX-2026-014 |
Lo primero que va a ocurrir es que la factura no es válida ni para el cliente y mucho menos para Hacienda. Así que, te va a tocar arreglarlo para evitar las siguientes consecuencias:
Para asegurarte de que a tus facturas no les falta ningún dato obligatorio, ten en cuenta los siguientes tips:
Y, sobre todo, ante cualquier duda, consulta a un profesional de confianza como Openges que te ayude a tenerlo todo organizado y perfectamente estructurado, para no volverte loco con el papeleo 😜